



| 无痛人流技术 | 特点 | 适应人群 | 术中反应 | 术后恢复 | 并发症 | 手术感染 | 造成不孕 概率 |
| 双腔减压无痛人流术 | 杜绝了因宫内压力过大引发的宫血逆流,有效预防子宫穿孔,把因传统人流手术造成的终身不孕和宫外孕概率降低为零,保护了子宫和今后的生育能力。 | 适应各类意外怀孕的女性,特别适合未婚未育女性;将人流的最佳时间提早到妊娠的第35-50天。 | 完全无痛,无不良反应 | 只需3分钟苏醒,无任何不适,恢复快。 | 几乎为0 | 几乎为0 | 几乎为0 |
| HELEN(海伦)无痛人流术 | 不损伤子宫,较快恢复正常生理功能。手术需要5分钟完成。手术中采用静脉局部麻醉的, 但必须注意麻醉风险因为静脉麻醉下可能有麻醉意外发生,术中感染率在0.1%有较小的人流并发症。 | 适合敏感体质的女性和各种疑难高危情况的女性。 | 完全无痛 | 5分钟苏醒,恢复快 | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 薇薇无痛保宫术 | 手术需要3-5分钟完成。采用一根外径4.4毫米的软管直接探入宫腔,吸除孕囊。 | 适合子宫畸形合并妊娠等异常妊娠及初次受孕、曾二次以上人工流产及药流的女性均适用。 | 完全无痛 | 3-5分钟苏醒,恢复快 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 凯蕊国际可视无痛人流 | 手术时间短、创伤小、无需扩宫、损伤小出血少、微管一次性使用,安全性高。 | 有流产史或有人流经历的女性;带环妊娠、畸形子宫、子宫肌瘤、子宫息肉等病变的意外怀孕者。 | 完全无痛 | 3-5分钟苏醒,恢复快 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 格蕾丝无痛保宫人流术 | 在电脑监视下操作,医生可以清晰看到子宫中的孕囊,一次性将孕囊取出。 | 适合敏感体质的女性和各种疑难高危情况的女性。 | 完全无痛 | 3-5分钟苏醒,恢复快 | 1% | 1% | 1% |
| 梦幻可视无痛人流技术 | 梦幻无痛人流是静脉打麻醉针,手术过程没有疼痛的感觉,无痛苦,手术时间短,在睡眠中可完成手术,对双侧输卵管进行冲洗。 | 有流产史或有人流经历的女性;带环妊娠、畸形子宫、子宫肌瘤、子宫息肉等病变的意外怀孕者。 | 完全无痛 | 3-5分钟苏醒,恢复快 | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 内窥直视无痛人流术 | 麻醉下,经阴道将探镜置入宫腔,直视观察胚胎的位置和状态,并可通过操作孔精确轻取出胚胎和附属组织。三毫米微管(相当于电话线粗细)把这个孕囊轻轻吸引出,人流后不会造成大出血。 | 适合子宫畸形合并妊娠等异常妊娠及曾二次以上人流及药流的女性均适用。 | 完全无痛 | 3-5分钟苏醒,恢复快 | 3% | 3% | 3% |

无痛人流是指在静脉麻醉下进行的人工流产,无痛人流使用的是一种新型、安全、有效的静脉注射全身麻醉药。手术者经静脉给药,约30秒可进入睡眠状态,手术中没有痛感,经过大约3分钟,医生便可完成手术,整个手术过程仅需3-5分钟。孕妇在手术后意识完全恢复,术后两小时后若没问题即能自行离院。
减痛人流是指在人流的基础上,适当的减轻可以避免疼痛,减少对人体迷走神经的刺激,也就避免人流综合症的发生。普通减痛人流采用普通吸管,术中需探宫、扩宫,采取局部麻醉,改为疼痛较强,损伤较大。当然减痛人流手术的方法对病人是减轻了痛苦,而对减痛人流手术医生医术要求是更高。
当然选择无痛人流的方法并不完全是根据费用来决定,还要根据
您个人的体质,人流的方法,手术中环节及医院规范化程度的等
等因素决定。那么究竟这种医院的人流方法安全吗?是选择减痛
人流还是无痛人流呢?
一是压低成本
据相关部门统计,目前人流患者逐步增多,而且年龄都一直在低龄化。为了招徕更多的人流患者,很多医院都相继打出限价人流,并且尽量用压低手术成本的方法来降低价格。不使用一次性的手术材料,就是压低价格的好方法,不使用一次性手术材料很容易导致人流手术的交叉感染,从而导致想宫颈炎,盆腔炎等人流后遗症的发生……点击详情
二是减少手术环节
做人流的基本步骤是:妇检、化验、B超。妇检的目的排除有阴道炎症的患者,否则术后容易引起感染扩散,出现盆腔炎、附件炎、不孕等严重后果。而为了节约成本、压低价格的另一个手段,就是省去人流前的一系列妇科检查……点击详情
三是医护人员缺失
目前大多数医院的人流手术都是年轻医生,有的甚至是实习医生来进行(奇怪的是,这种现象在很多的医院表现得非常突出,可能是那些高级专家都不愿意来做人流小手术),而人流这种小手术由于是在女性的子宫腔内进行,我们都知道子宫壁不会很厚,特别是多次人流的女性,子宫壁都非常薄,如果医师的临床经验不足,很容易造成子宫穿孔的恶性事故,或者就把子宫壁刮得太厉害而造成女性不孕的事件频频发生……点击详情
温馨提醒:鉴于许多不具备手术条件的医院和诊所,如果你最终决定去医院,你更多应先考虑安全再是费用。